Код для заказа: 10.102.002.01
Компактный автономный сканер мобильных сетей TSMA предлагает все, что необходимо для тестирования методом обхода и измерения покрытия. Посредством соединения WiFi или BlueTooth сканер подключается к смартфонам/планшетам, которые используются для сбора и обработки данных.
Автономный сканер мобильных сетей также может запускать комплексное программное обеспечение для измерения покрытия и анализа цифровых сетей, такое как ROMES или NESTOR, на своем встроенном компьютере с процессором Intel Core i5.
| Базовый блок | |
| TSMA | Автономный сканер мобильных сетей Комплект поставки: TSMA, кабель ЛВС, GPS-антенна, кабель питания на 12 В постоянного тока (с разъемом для прикуривателя), краткое руководство, лопастная антенна для частот от 700 МГц до 2600 МГц |
| Опции | |
| TSMA-K20 | Сканирование сетей TD-SCDMA |
| TSMA-K21 | Сканирование сетей WCDMA |
| TSMA-K22 | Сканирование сетей CDMA2000 |
| TSMA-K23 | Сканирование сетей GSM |
| TSMA-K24 | Сканирование сетей EV-DO |
| TSMA-K25 | Сканирование немодулированных сигналов |
| TSMA-K26 | Сканирование сетей TETRA |
| TSMA-K27 | Сканирование мощности ВЧ-сигналов |
| TSMA-K28 | Сканирование сетей WiMAX |
| TSMA-K29 | Сканирование сетей LTE |
| TSMA-K30 | Сканирование сетей LTE-MIMO |
| TSMA-K31 | Анализатор распределения нисходящих каналов LTE |
| TSMA-K32 | Сканирование сетей eMBMS LTE |
| TSMA-K33 | Анализатор распределения восходящих каналов LTE |
| TSMA-K34 | Сканирование NB-IoT/Cat NB1 |
| TSMA-K40 | Автоматическое обнаружение каналов |
| TSMA-K61 | Поддержка QualiPoc |
| TSMA-K1B | Одновременное измерение в 1 диапазоне |
| TSMA-K2B | Одновременное измерение в 2-х диапазонах |
| TSMA-K3B | Одновременное измерение в 3-х диапазонах |
| TSMA-K4B | Одновременное измерение в 4-х диапазонах |
| TSMA-K5B | Одновременное измерение в 5-ти диапазонах |
| TSMA-KAB | Одновременное измерение во всех диапазонах |
| TSMA-KUB | Добавление одного дополнительного диапазон |
| Принадлежности | |
| TSMA-BP | Аккумуляторный блок (аккумуляторы не входят в комплект) |
| TSMA-BAT | Аккумулятор для аккумуляторного блока |
| TSMA-BC2 | Двойное зарядное устройство TSMA-BAT |
| TSMA-Z1 | Питание от сети переменного тока |
| TSME-ZA1 | Крепление антенны магнитное |
| TSME-ZA2 | Крепление антенны фиксированное |
| TSME-ZA3 | Крепление антенны магнитное, со встроенной GPS-антенной |
| TSME-ZA4 | Крепление антенны фиксированное, со встроенной GPS-антенной |
| TSMW-ZE8 | Антенный излучатель, от 698 МГц до 2700 МГц |
| TSMW-ZE9 | Антенный излучатель, от 430 МГц до 470 МГц |
| TSMW-ZE10 | Антенный излучатель, от 698 МГц до 3800 МГц |
| TSMW-Z7 | Антенна MIMO, 700 МГц |
| TSMW-ZE2 | Антенный излучатель, от 406 МГц до 440 МГц |
| TSMW-ZE7 | Антенный излучатель, от 380 МГц до 430 МГц |
| TSPC-DPDH | Переходник с Display Port на DVI/HDMI |
| TSPC-DPVG | Переходник с Display Port на VGA |
| TSPC-DVDD | Внешний DVD-привод |
| TSPC-MHDM | Кабель Mini HDMI™ |
| TSPC-MMON | Портативный 10-дюймовый монитор HDMI |
| TSPC-KEYB | Компактная клавиатура с шаровым манипулятором, USB |
| TSPC-SF4P | Планшет Surface Pro 4 с 64-разрядной операционной системой Windows 10 |
| TSMA-ZCB | Сумка для переноски для TSMA для тестирования методом обхода (конфигурация SISO) |
| TSMA-Z5 | Сумка для переноски для TSMA |
| TSMA-ZCB2 | Сумка для переноски для TSMA для тестирования методом обхода (конфигурация MIMO 2x2/SISO) |
| Радиочастотные характеристики | |
| Диапазон частот | От 350 МГц до 4,4 ГГц |
| Неопределенность измерения уровня | <1 дБ (от 350 МГц до 3 ГГц) <1,5 дБ (от 3 ГГц до 4,4 ГГц) |
| Максимальный входной уровень измерительного диапазона измерения | -10 дБм |
| Максимальный входной уровень диапазона измерения | +10 дБм |
| Максимально допустимый допустимый уровень входного сигнала | +20 дБм / 10 В постоянного тока |
| Коэффициент шума | тип. 5 дБ 900 МГц тип. 6 дБ 2100 МГц тип. 7 дБ 3500 МГц |
| Динамический диапазон без интермодуляции (TOI) | тип. -2 дБм 900 МГц тип. -1 дБм 2100 МГц тип. -9 дБм 3500 МГц |
| Пути приема RF | 1 |
| КСВ | тип. <3,5 350 МГц ≤ f ≤ 650 МГц тип. <2,0 650 МГц ≤ f ≤ 1,95 ГГц тип. <2,25 1,95 ГГц ≤ f ≤ 3,0 ГГц тип. <1,9 3,0 ГГц ≤ f ≤ 4,4 ГГц |
| Сканирование спектра | |
| Диапазон частот | От 350 МГц до 4,4 ГГц |
| Частотное разрешение | 140 Гц - 1,438 МГц |
| чувствительность | -126 дБм 22,46 кГц (RMS) частотное разрешение, на частоте 900 МГц -145 дБм 140 Гц RBW, среднеквадратичное значение, на частоте 900 МГц |
| Скорость сканирования | 135 Гц (разрешение 180 кГц, диапазон 100 МГц, ширина полосы 20 МГц / размер FFT: 128) 800 Гц (разрешение 11,23 кГц, диапазон 10 МГц, полоса пропускания 10 МГц / размер БПФ: 1024) 70 Гц (разрешение 140 Гц, диапазон 1 МГц, полоса пропускания 1 МГц / размер FFT: 8192) |
| Скорость сканирования RSSI | 99 GSM каналов: макс. 950 Гц (94050 каналов/с) 4 канала WCDMA: макс. 970 Гц (38800 каналов/с) 1 LTE-канал (100RB): макс. 975 Гц (975 каналов/с) |
| Максимум. количество диапазонов частот | 20 |
| Детекторы | макс., мин., RMS, авто |
| Сканирование CW | |
| Мощность канала чувствительности Сканирование RSSI | -119 дБм, канал 200 кГц (GSM), -104 дБм, канал 5 МГц (UMTS), -98 дБм 20 МГц канала (LTE) |
| Скорость сканирования | 2540 Гц (254 000 каналов GSM/с) 11 010 Гц (44 040 каналов UMTS/с) 11 780 Гц (11 780 каналов LTE/с) |
| Встроенный компьютер | |
| процессор | Intel® Core ™ i5-4250U, 1,3 ГГц / Turbo Boost 2,6 ГГц, 3 Мбайт кэша L3, контроллер памяти: SATA 6 Гбит / с |
| Память | 8 Гбайт DDR3L / 1600 МГц (2 × SO-DIMM) |
| Графика | Intel® HD-Graphic 5000 |
| Жесткий диск | 128 Гбайт SSD (MLC, mSATA) |
| Подключения | |
| ЛВС | 1 × LAN LAN SCANER Gigabit Ethernet 1 × Gigabit Ethernet LAN (Intel® I218V) 1 × 100 Мбит Ethernet WAN |
| USB | 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0 |
| WLAN | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Bluetooth® | Bluetooth 4.0 |
| видео | 1 × HDMI Mini, 1 × Mini DisplayPort |
| Пользовательский интерфейс | Веб-интерфейс (через локальную сеть или интегрированную точку доступа WiFi) Три многоцветных светодиода состояния: питание, сканер, устройство |
| GPS | активный 3 В, макс. 25 mA, SMA female |
| РФ | SMA женщина |
| Условия окружающей среды | |
| Диапазон температур | от +5 ° C до +45 ° C (рабочий) от 0 ° C до +50 ° C (предельно допустимый) от -25 ° C до +70 ° C (хранение) |
| Относительная влажность | +25 ° C / + 40 ° C, 95% отн. влажность, циклическая |
| Вибрация синусоидальная | 5 Гц до 55 Гц, амплитуда 0.15 мм, 55 Гц до 150 Гц, 0,5 г конст. |
| Вибрация случайная | От 10 Гц до 500 Гц, ускорение 1,9 г RMS |
| шок | 40 г, в соответствии с MIL STD-810E, метод 516.4, процедура I |
| Электропитание | |
| Напряжение питания | От 11 В до 18 В постоянного тока - 0% / + 10% |
| Максимум. входной ток | 4 A |
| Потребляемая мощность во время работы | тип. 30 Вт |
| Общие характеристики | |
| Электромагнитная совместимость | в соответствии с Директивой EMC 2004/108 / EC, применяемые согласованные стандарты: EN 61326-1 (промышленная среда), EN 61326-2-1, EN 55011 (класс B), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50498 |
| Интервал калибровки | 24 месяца |
| Габаритные размеры (без батареи) | 207 мм × 46 мм × 158 мм (Ш × В × Г) |
| Масса | 1140 г |
| Переключение автономного сетевого тракта | да |
| Количество отсеков аккумулятора | 2 |
| Поддержка горячей замены | да |
| Режим зарядки / разрядки | одновременная зарядка батарейного отсека 1 / отсек 2, Интерфейс шины SM для каждой отдельной батареи |
| Время зарядки для двух батарей параллельно | 2,5 часа выключено |
| Время автономной работы | тип. 5-часовая типовая установка измерения |