Код для заказа: 10.190.002.01
Производитель: Rohde & Schwarz
| IQW | Базовое устройство с цветным дисплеем и органами управления на передней панели |
| IQW-BD106 | Съемный накопитель 6,4 ТБайт, максимальная производительность - обработка данных в полосе 512 МГц |
| DIGIQ-HS | Соединительный кабель 3 м для высокоскоростного цифрового интерфейса I/Q |
| IQW-K112 | Опция записи координат ГНСС |
| Передача данных I/Q | |
|---|---|
| Полоса частот | 512 ГГц |
| Размер слова I/Q | 16 бит для I и 16 бит для Q |
| Частота выборки | 640 Msample / с (коэффициент избыточной дискретизации 1,25 / Гц), комплекс |
| Интерфейс HS Digital I / Q | полный дуплекс, QSFP +, 40 Гбит/с |
| Общие данные | |
| дисплей | Цветной 5.7" TFT сенсорный дисплей, 640 × 480 пикселей |
| Интерфейсы USB | 4 × USB 2.0, 3 × USB 3.0 |
| Интерфейс LAN | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Источник питания | От 100 В до 240 В переменного тока 50 Гц / 400 Гц (± 5%) |
| Габаритные размеры | 249 мм × 150 мм × 451 мм (Ш × В × Г) |
| Масса | 6,3 кг |