Код для заказа: AUXGEN
| Модель | Комплектация | ЕВРО | Тип | Год | кВт | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | ||||||
| Jumpy II | без кондиц. | 4 | 2,0 HDI 16V (PSA) | с 2007 | любой | 2 |
| Jumper III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | с 06/2006 | любой | 2,2 |
| Jumper III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | 06/2006 - 10/2012 | любой | 2,2 |
| Jumper III | без кондиц. | 5 | 2,2 (Ford) | с 11/2012 | любой | 2,2 |
| Jumper III | с/без кондиц. | 4 / 5 | 3,0 (Iveco) | с 06/2006 | любой | 3 |
| DAF | ||||||
| LF 45 | без кондиц. | 5 | FR/GR (Paccar) | 2011 | с 103 | 4,5/6,7 |
| FIAT | ||||||
| Scudo II | без кондиц. | 4 | 2,0 PSA 16V | с 2007 | любой | 2 |
| Ducato III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,3 (Iveco) | с 06/2006 | любой | 2,3 |
| Ducato III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | 06/2006 - 10/2012 | любой | 2,2 |
| Ducato III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | 06/2006 - 10/2012 | любой | 2,2 |
| Ducato III | с/без кондиц. | 4 / 5 | 3,0 (Iveco) | с 06/2006 | любой | 3 |
| Ford | ||||||
| Transit VI | без кондиц. | 4 / 5 | 2,4 TDCi | 2006-2008 | любой | 2,4 |
| Transit VI | без кондиц., бензин/газ | 2,3 DOHC | 2006-2010 | любой | 2,3 | |
| Transit VI | без кондиц., бензин/газ | 2,3 EFI | 2006-2010 | любой | 2,3 | |
| Transit VI | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 TDCi | 2008-2010 | любой | 2,2 |
| Transit VI | без кондиц., поперечн. двигатель | 4 / 5 | 2,2 TDCi | 2010 - 12/2011 | любой | 2,2 |
| Transit VI | без кондиц., поперечн. двигатель | 5 | 2,2 TDCi | с 01/2012 | любой | 2,2 |
| Transit VI | без кондиц., поперечн. двигатель | 4 / 5 | 2,2 TDCi | с 2006 | любой | 2,2 |
| Transit VI | без кондиц. 4x4, 4x2 | 4 / 5 | 2,4 TDCi | 2007 - 11/2011 | любой | 2,4 |
| Transit VI | без кондиц. 4x4, 4x2 | 4 / 5 | 2,4 TDCi | 2007 - 11/2011 | любой | 2,4 |
| Transit VI | с/без кондиц. | 5 | 2,2 TDCi | с 12/2011 | любой | 2,2 |
| Iveco | ||||||
| Eurocargo | (Tector E18, E21, E28) | 3 / 4 | Tector | 2000-2007 | любой | 3,9/5,8 |
| Eurocargo | с/без кондиц. | 3 / 4 | Tector E18, E21, E28 | 2000-2007 | любой | 3,9/5,8 |
| Eurocargo | с/без кондиц. | 4 / 5 | Tector E18, E21, E28 | с 2007 | любой | 3,9/5,8 |
| Daily IV | с/без кондиц. | 4 / 5 | 2,3 HPI | с 2006 | любой | 2,3 |
| Daily IV | с/без кондиц. | 4 / 5 | 3,0 HPI | с 2006 | любой | 3 |
| MAN | ||||||
| TGL/TGM | с/без кондиц. | 3 / 4 | D0834-D0836 | 2006-2009 | любой | любой |
| TGL/TGM | с/без кондиц. | 5 | D0834 | с 2009 | любой | любой |
| TGL/TGM | с/без кондиц., с рефриж. | 5 | D0834 | с 2009 | любой | любой |
| TGL/TGM | с/без кондиц., охлад. LLK | 5 | D0836 | с 2009 | 184 | любой |
| TGL/TGM | без кондиц., без рефриж. | 5 | D0836 | с 2009 | с 213 | любой |
| TGL/TGM | без кондиц., без рефриж. | 5 | D0836 | с 2009 | с 213 | любой |
| Mercedes-Benz | ||||||
| Vito / Viano (W639) | с/без кондиц. | 3 / 4 | OM646 | с 2004 | любой | 2,2 |
| Vito / Viano (W639) | без кондиц. | 5 | OM651 | с 10/2010 | любой | 2,2 |
| Vito / Viano (W639) | без кондиц. | 5 | OM651 | с 10/2010 | любой | 2,2 |
| G-Modell | с/без кондиц. | OM612 | 2002-2006 | 115 | 2,7 | |
| G-Modell | без кондиц. | 1 / 2 | M103 | 1985-1993 | 132 | 3 |
| Sprinter II | без кондиц. | 3 | OM611/OM612 | 1999-2006 | любой | 2,2/2,7 |
| Sprinter II | без кондиц. | 3 | OM611/OM612 | 1999-2006 | любой | 2,2/ 2,7 |
| Sprinter II | без кондиц., бензин | M111 | 1999-2006 | любой | 2,3 | |
| Sprinter NCV3 | без кондиц. | 3 / 4 | OM646 | с 2006 | любой | 2,2 |
| Sprinter NCV3 | без кондиц. | 3 / 4 | OM646 | с 2006 | любой | 2,2 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц. | 4 / 5 | OM642 | с 2006 | 135-140 | 3 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., с доп. кондиц.H08 | 4 / 5 | OM642 | с 2006 | 135-140 | 3 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., без N63, без H08 | 3 / 5 | OM651 | с 2009 | 95/120 | 2,2 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., с N63, без H08 | 3 / 5 | OM651 | с 2009 | 95/120 | 2,2 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., с доп. кондиц.H08 | 3 / 5 | OM651 | с 2009 | 70-120 | 2,2 |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., бензин/газ | M271 | с 2008 | 115 | 1,8 | |
| Sprinter NCV3 | с/без кондиц., бензин/газ | M272 | с 2006 | 190 | 3,5 | |
| Vario II | без кондиц. | 3 / 4 / 5 | OM904 | с 1996 | любой | 4,25 |
| Vario II | без кондиц. | 3 / 4 / 5 | OM904 | с 1996 | любой | 4,25 |
| Atego | без кондиц. | 2 / 3 / 4 / 5 | OM904 | любой | любой | 4,25 |
| Atego | без кондиц. | 2 / 3 / 4 / 5 | OM906 | любой | любой | 6,37 |
| Atego | без кондиц. | 4 / 5 | OM924 | любой | любой | 4,8 |
| Atego | без кондиц. | 4 / 5 | OM924 | любой | любой | 4,8 |
| Atego | без кондиц. | 2 / 3 / 4 / 5 | OM904 | любой | любой | 4,25 |
| Atego | без кондиц. | 2 / 3 / 4 / 5 | OM906 | любой | любой | 6,37 |
| Atego | без кондиц. | 4 / 5 | OM926 | любой | 240 | 7,2 |
| Axor | без кондиц. | 2 / 3 / 4 / 5 | OM906 | любой | любой | 6,37 |
| Axor | без кондиц. | 4 / 5 | OM926 | любой | 240 | 7,2 |
| Axor | с/без кондиц. | 3 / 4 / 5 | OM457 | любой | >260 | любой |
| Actros | без кондиц. | 3 / 4 / 5 | OM501/ OM502 | любой | любой | любой |
| Actros | без кондиц. | 3 / 4 / 5 | OM501/ OM502 | любой | любой | любой |
| Actros MP2 | без кондиц. | 5 | OM501 | с 2009 | любой | любой |
| Mitsubishi | ||||||
| Canter | без кондиц. | 3 | TD 4 Zyl. | с 2002 | любой | любой |
| Nissan | ||||||
| Primastar | без кондиц. | 4 / 5 | 2,0 dCi | с 2007 | любой | 2 |
| Primastar | без кондиц. | 2,0 B/NGT | с 2005 | любой | 2 | |
| Primastar | без кондиц. | 4 / 5 | 2,0 dCi | с 2007 | любой | 2 |
| Interstar | с/без кондиц. | 3 / 4 | 2,5 dCi | 2006-2010 | любой | 2,2/2,5 |
| NV400 | без кондиц. / Vorr. Klima, поперечн. двигатель | 5 | 2,5 dCi | с 2011 | любой | 2,3 |
| NV400 | без кондиц. / Vorr. Klima, поперечн. двигатель | 5 | 2,5 dCi | с 2011 | любой | 2,3 |
| NV400 | без кондиц., поперечн. двигатель | 5 | 2,5 dCi | с 2011 | любой | 2,3 |
| NV400 | с/без кондиц. | 5 | 2,5 dCi | с 2011 | любой | 2,3 |
| Transtar | без кондиц. | 2,0 B/NGT | с 2005 | любой | 2 | |
| Transtar | 3 / 4 | 1,9 dCi | с 2004 | любой | 1,9 | |
| Cabstar | с/без кондиц., 110/130 DXI | 4 | 2,5 dCi | с 2007 | любой | 2,5 |
| Pathfinder | с/без кондиц. | 4 | 2,5 dCi (Nissan) | с 2007 | любой | 2,5 |
| Opel | ||||||
| Vivaro B | без кондиц. | 4 / 5 | 2,0 dCi | с 2006 | любой | 2 |
| Vivaro B | без кондиц. | 4 / 5 | 2,0 dCi | с 2006 | любой | 2 |
| Vivaro | без кондиц. | 2,0 B/NGT | с 2005 | любой | 2 | |
| Movano B | без кондиц. / Vorr. Klima, поперечн. двигатель | 5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Movano B | без кондиц., поперечн. двигатель | 5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Movano B | с/без кондиц. | 5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Combo | 1,6 NGT | с 2005 | любой | 1,6 | ||
| Peugeot | ||||||
| Expert I | без кондиц. | 3 / 4 | 2,0 HDI | 2002-2007 | любой | 2 |
| Expert II | без кондиц. | 4 | 2,2 HDI 16V (PSA) | с 2007 | любой | 2 |
| Expert II | без кондиц. / без кондиц., 4x4 | 2,0 HDI | с 2007 | 2 | ||
| Boxer III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,0/2,2 TDCi | с 6/2006 | любой | 2,0/2,2 |
| Boxer III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | 06/2006 - 10/2012 | любой | 2,2 |
| Boxer III | без кондиц. | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | 06/2006 - 10/2012 | любой | 2,2 |
| Boxer III | без кондиц. | 5 | 2,2 (Ford) | с 11/2012 | любой | 2,2 |
| Boxer III | без кондиц., 4x4 (Dangel) | 4 / 5 | 2,2 (Ford) | с 6/2006 | любой | 2,2 |
| Boxer III | с/без кондиц. | 4 / 5 | 3,0 (Iveco) | с 6/2006 | любой | 3 |
| Renault | ||||||
| Master III | без кондиц. Vorr. Klima, поперечн. двигатель |
5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Master III | без кондиц., поперечн. двигатель | 5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Master III | с/без кондиц. | 5 | 2,3 dCi | с 04/2010 | любой | 2,3 |
| Maxity | с/без кондиц., 110/130 DXI | 4 / 5 | 2,5 dCi | с 2007 | любой | 2,5 |
| Volkswagen | ||||||
| Caddy | без кондиц., Eco-Gas | 1,6 | с 2008 | любой | 1,6 | |
| T5 | без кондиц., 4x2, 4x4 | 4 | 1,9TDI (PD) | любой | любой | 1,9 |
| T5 | без кондиц., 4x2, 4x4 | 5 | 2,0TDI (CR) | с 10/2010 | 62-132 | 2 |
| T5 | с/без кондиц., 4x4 | 5 | 2,0TDI (CR) | с 10/2010 | 62-132 | 2 |
| T5 | с/без кондиц., 4x2 | 5 | 2,0TDI (CR) | с 10/2010 | 62-132 | 2 |
| Crafter | без кондиц. | 4 / 5 | 2,5 TDI | с 2006 | любой | 2,5 |
| Crafter | без кондиц. | 4 / 5 | 2,5 TDI | с 2006 | любой | 2,5 |
| Crafter | с/без кондиц. | 5 | 2,0 TDI | с 05/2011 | любой | 2 |
| Volvo | ||||||
| FL | без кондиц. | Deutz | с 2008 | любой | любой | |
| Тип | 14V / 150A | 14V / 200A | 14V / 220A |
|---|---|---|---|
| Наименование | Дополнительный генератор 150A | Дополнительный генератор 200А | Дополнительный генератор 220А |
| Выходное напряжение [В] | 14 | 14 | 14 |
| Номинальный ток [A] | 150 | 200 | 220 |
| максимум Скорость [об / мин] | 20000 | 20000 | 20000 |
| Диаметр оси [мм] | 17 | 17 | 17 |
| Ось осей | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| Масса | 7,3 кг | 7,3 кг | 7,3 кг |
| прикрепление | непосредственно | непосредственно | непосредственно |
| регулятор | да, стандартный | да, шина LIN | да, шина LIN |
| соединение | B +, D +, W | Компактный разъем, 2-контактный, без клеммы W | Компактный разъем, 2-контактный, без клеммы W |
| Диапазон температур | от -40° C до +110° C | от -40° C до +110° C | от -40° C до +110° C |
| охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| защита | IP21 | IP21 | IP21 |
| Сертификаты | CE | CE |
CE |
| Тип | 28В / 80А | 28В / 100A | 28В / 100A |
|---|---|---|---|
| Наименование | Дополнительный генератор 80А | Дополнительный генератор 100A | Дополнительный генератор 100A (облегченный) |
| Выходное напряжение [В] | 28 | 28 | 28 |
| Номинальный ток [A] | 80 | 100 | 100 |
| максимум Скорость [об / мин] | 20000 | 20000 | 20000 |
| Диаметр оси [мм] | 17 | 17 | 17 |
| Ось осей | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| Масса | 9,5 кг | 9,5 кг | 7,3 кг |
| прикрепление | непосредственно | непосредственно | непосредственно |
| регулятор | да, многофункциональный | да, многофункциональный | да, стандартный |
| соединение | Компактный штекер 5-контактный | Компактный штекер 5-контактный | B +, D +, W |
| Диапазон температур | от -40° C до +110° C | от -40° C до +110° C | от -40° C до +110° C |
| охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| защита | IP54 | IP54 | IP21 |
| Сертификаты | CE | CE | CE |